爆款内容板 + 投放素材板 · 封面可辨 · 投放行播放数为官方公开风格热榜
| # | 视频 | 达人 | 播放 | 赞 | 互动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32.50M | 1.70M | 5.4% | |
| 2 | ![]() | 30.80M | 4.00M | 13.1% | |
| 3 | ![]() | 29.20M | 2.30M | 8.7% | |
| 4 | ![]() | 25.70M | 4.80M | 20.3% | |
| 5 | ![]() | 25.00M | 2.80M | 11.5% | |
| 6 | ![]() | 24.40M | 738.2K | 3.1% | |
| 7 | ![]() | 23.30M | 1.60M | 7.3% | |
| 8 | ![]() | 22.20M | 2.10M | 9.8% | |
| 9 | ![]() | 21.80M | 2.00M | 9.7% | |
| 10 | ![]() | 21.60M | 668.9K | 3.5% | |
| 11 | ![]() | 20.70M | 1.70M | 8.7% | |
| 12 | ![]() | 18.80M | 2.20M | 11.9% | |
| 13 | 00:00 | ![]() | 0 | 9.70M | 0.0% |
| 14 | 00:00 | ![]() | 0 | 8.90M | 0.0% |
| 15 | 00:00 | ![]() | 0 | 7.70M | 0.0% |
| 16 | 00:00 | ![]() | 0 | 6.80M | 0.0% |
| 17 | 00:00 | ![]() | 0 | 5.40M | 0.0% |
| 18 | 00:00 | ![]() | 0 | 4.40M | 0.0% |
| 19 | 00:00 | ![]() | 0 | 4.20M | 0.0% |
| 20 | 00:00 | ![]() | 0 | 3.80M | 0.0% |
| 21 | 00:00 | ![]() | 0 | 3.40M | 0.0% |
| 22 | 00:00 | ![]() | 0 | 3.10M | 0.0% |
| 23 | 00:00 | ![]() | 0 | 3.00M | 0.0% |
| 24 | 00:00 | ![]() | 0 | 2.90M | 0.0% |
| 25 | 00:00 | ![]() | 0 | 2.80M | 0.0% |
| 26 | 00:00 | ![]() | 0 | 2.80M | 0.0% |
| 27 | 00:00 | ![]() | 0 | 2.60M | 0.0% |
| 28 | 00:00 | ![]() | 0 | 2.50M | 0.0% |
| 29 | 00:00 | ![]() | 0 | 1.60M | 0.0% |
| 30 | 00:00 | ![]() | 0 | 1.50M | 0.0% |
| 31 | 00:00 | ![]() | 0 | 1.10M | 0.0% |
| 32 | 00:00 | ![]() | 0 | 911.1K | 0.0% |
| 33 | 00:00 | ![]() | 0 | 636.7K | 0.0% |
| 34 | 00:00 | ![]() | 0 | 206.8K | 0.0% |
| 35 | 00:15 | ? | 0 | 168 | 0.0% |
| 36 | ? | 0 | 67 | 0.0% | |
| 37 | 00:15 | ? | 0 | 67 | 0.0% |
| 38 | ? | 0 | 6 | 0.0% | |
| 39 | ? | 0 | 3 | 0.0% | |
| 40 | ? | 0 | 1 | 0.0% | |
| 41 | 00:15 | ? | 0 | 1 | 0.0% |
| 42 | 00:15 | ? | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 00:00 | ![]() | 53.30M | 0 | 0.0% |
| 44 | 00:00 | ![]() | 43.40M | 0 | 0.0% |
| 45 | 00:00 | ![]() | 31.50M | 0 | 0.0% |
| 46 | 00:00 | ![]() | 31.20M | 0 | 0.0% |
| 47 | 00:15 | ![]() | 1580.0万 | 97.6万 | 7.9% |
| 48 | 00:12 | ![]() | 1240.0万 | 104.7万 | 11.9% |
| 49 | 00:38 | ![]() | 972.0万 | 41.3万 | 7.0% |
| 50 | 00:19 | ![]() | 896.0万 | 59.2万 | 9.4% |
| 51 | 00:09 | ![]() | 8.64M | 399.9K | 7.4% |
| 52 | 00:12 | ![]() | 722.0万 | 60.4万 | 11.8% |
| 53 | 00:42 | ![]() | 682.0万 | 53.4万 | 11.9% |
| 54 | 00:21 | ![]() | 615.0万 | 34.9万 | 9.4% |
| 55 | 01:02 | ![]() | 543.0万 | 20.9万 | 6.7% |
| 56 | 00:16 | ![]() | 5.12M | 363.4K | 10.2% |
| 57 | 00:51 | ![]() | 425.0万 | 25.4万 | 7.4% |
| 58 | 00:22 | ![]() | 4.18M | 314.2K | 11.5% |
| 59 | 00:36 | ![]() | 408.0万 | 34.4万 | 10.9% |
| 60 | 00:18 | ![]() | 362.0万 | 22.0万 | 10.1% |
| 61 | 00:28 | ![]() | 341.0万 | 15.2万 | 6.8% |
| 62 | 00:38 | ![]() | 3.33M | 124.7K | 7.1% |
| 63 | 00:15 | ![]() | 3.05M | 157.6K | 8.9% |
| 64 | 00:19 | ![]() | 2.91M | 244.6K | 10.7% |
| 65 | 00:47 | ![]() | 276.0万 | 10.4万 | 6.6% |
| 66 | 00:21 | ![]() | 2.44M | 133.7K | 7.8% |
| 67 | 00:48 | ![]() | 233.0万 | 14.7万 | 9.1% |
| 68 | 00:33 | ![]() | 229.0万 | 9.1万 | 7.7% |
| 69 | 00:29 | ![]() | 2.28M | 89.2K | 7.4% |
| 70 | 00:35 | ![]() | 218.0万 | 12.5万 | 8.3% |
| 71 | 00:41 | ![]() | 2.07M | 100.2K | 9.2% |
| 72 | 00:40 | ![]() | 205.0万 | 16.0万 | 9.8% |
| 73 | 00:31 | ![]() | 204.0万 | 11.8万 | 8.3% |
| 74 | 00:24 | ![]() | 189.0万 | 11.5万 | 9.0% |
| 75 | 00:24 | ![]() | 1.86M | 153.6K | 11.2% |
| 76 | 00:44 | ![]() | 176.0万 | 13.3万 | 9.9% |
| 77 | 00:22 | ![]() | 168.0万 | 12.8万 | 10.8% |
| 78 | 00:18 | ![]() | 1.64M | 67.8K | 7.0% |
| 79 | 00:33 | ![]() | 154.0万 | 8.1万 | 8.4% |
| 80 | 00:27 | ![]() | 1.47M | 52.3K | 7.6% |
| 81 | 00:27 | ![]() | 141.0万 | 11.6万 | 10.4% |
| 82 | 00:29 | ![]() | 133.0万 | 10.6万 | 12.4% |
| 83 | 00:14 | ![]() | 1.22M | 75.7K | 9.7% |
| 84 | 00:54 | ![]() | 121.0万 | 10.3万 | 12.5% |
| 85 | 00:26 | ![]() | 98.0万 | 4.1万 | 7.9% |
| 86 | 00:34 | ![]() | 980.0K | 80.6K | 12.5% |
| 87 | 00:20 | ![]() | 89.0万 | 7.5万 | 11.1% |
| 88 | 00:31 | ![]() | 720.0K | 26.4K | 6.9% |













































































































