峰值在线来自公开房间信号 · GMV 为估算
| # | 直播间 | 达人 | 峰值在线 | 估算成交 | 件单价 | 时长 | 商品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVE | ![]() | 直播 | 26.8万 | ¥642.0万 | ¥65 | 248 分 | 3 |
| 2 | LIVE | ![]() | 直播 | 18.2万 | ¥386.0万 | ¥272 | 196 分 | 3 |
| 3 | LIVE | ![]() | 直播 | 12.4万 | ¥218.0万 | ¥176 | 168 分 | 3 |
| 4 | LIVE | ![]() | 直播 | 9.8万 | ¥186.0万 | ¥65 | 110 分 | 2 |
| 5 | LIVE | ![]() | 直播 | 7.3万 | ¥156.0万 | ¥171 | 154 分 | 3 |
| 6 | LIVE | ![]() | 直播 | 6.4万 | ¥124.0万 | ¥159 | 142 分 | 2 |
| 7 | LIVE | ![]() | 直播 | 5.2万 | ¥89.0万 | ¥103 | 132 分 | 2 |
| 8 | LIVE | ![]() | 直播 | 2.8万 | ¥56.0万 | ¥233 | 118 分 | 2 |
| 9 | LIVE | ![]() | 直播 | 4.1万 | ¥42.0万 | ¥78 | 96 分 | 2 |
| 10 | LIVE | ![]() | 直播 | 1.6万 | ¥18.6万 | ¥60 | 78 分 | 2 |
| 11 | LIVE | ![]() | 直播 | 38.0K | $92.0K | $35 | 88 分 | 2 |
| 12 | LIVE | ![]() | 直播 | 21.0K | $48.5K | $29 | 72 分 | 1 |
| 13 | LIVE | ![]() | 直播 | 19.0K | $36.8K | $33 | 64 分 | 1 |
























